全國咨詢熱線:
13416784949 郝先生
13392314119 茍先生
廣東旭泰智能表面處理有限公司
電 話:0769-82223171
傳 真:0769-82223172
全國熱線:400-627-0757
133-9231-4119
地 址:東莞市寮步鎮華南工業區愛業路9號
PA尼龍砂(塑料砂)物理特性:
形狀 | 圓柱型/六面體型 |
顏色 | 半透明乳白色/黃色 |
材質 | 尼龍6 |
硬度 | 洛氏硬度 HRC 120 |
比重(g/cm³) | 1.461-1.53 |
體積密度(g/cm³) | 0.93-0.96 |
莫氏硬度 | 4.0 |
拉伸力 | kg/cm2 750 |
彎曲應力 | kg/cm2 1000 |
吸水率23℃ | 1.80% |
成型收縮率 | 1.2—1.5% |
表面電阻率 | <109Ω |
熱變形溫度℃ | 205 |
熔點 | 220℃ |
PH值 | 6-8 |
氣味 | 無味 |
含鐵量 | 0.05% |
產品型號
尼龍砂的常用規格 | ||||||
0.1mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm |
0.75mm | 0.8mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 等 |
PA尼龍砂投射材名稱/規格/BLAST MEDIA
尼龍砂PA | 規格 | 尼龍砂PC | 規格 | 尼龍砂PG | 規格 |
PA MEDIA | Sizes | PC MEDIA | Sizes | PG MEDIA | Sizes |
PA-20 | 0.2*0.2mm | PC-40 | 0.4*0.4mm | PG-50 | 0.5*0.5mm |
PA-25 | 0.25*0.25mm | PC-50 | 0.5*0.5mm | PG-75 | 0.75*0.75mm |
PA-30B | 0.3*0.25mm | PC-75 | 0.75*0.75mm | PG-100 | 1.0*1.0mm |
PA-30 | 0.3*0.3mm | PC-100 | 1.0*1.0mm | PG-120 | 1.2*1.2mm |
PA-40 | 0.4*0.4mm | PC-120 | 1.2*1.2mm | PG-150 | 1.5*1.5mm |
PA-50 | 0.5*0.5mm | PC-150 | 1.5*1.5mm | PG-200 | 2.0*2.0mm |
PA-75 | 0.75*0.75mm | PC-200 | 2.0*2.0mm | ||
強度/HRr-110 | 強度/HRr-122 | 強度/HRr-122 | |||
比重(g/cm³)/1.13h | 比重(g/cm³)/1.13h | 比重(g/cm³)1.2h | |||
顏色:乳白/紅 | 顏色:乳白/紅 | 顏色:乳白/紅 | |||
外形:圓柱形/六角形 | 外形:圓柱形/六角形 | 外形:圓柱形/六角形 |
Copyright @ 2015 廣東旭泰智能表面處理有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備16065253號
地 址:東莞市寮步鎮富竹山工業區莞樟路91號 電 話:0769-82223171 全國統一銷售熱線:400-627-0757 360網站安全檢測平臺
*本站相關網頁素材及相關資源均來源互聯網,如有侵權請速告知,我們將會在24小時內刪除* [后臺管理] 技術支持:東莞網站建設 Gmap Bmap